BORA VOAR !
SF34 SF34 ES-LCM FLYEST 9655 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
SBSM | SBPA | 5 de abr. de 2022 07:22:29 | 144,245 | 0,73 |
IFR - FL. 230 - DIRECT GPS | ||||
SID/STAR - ATC VECTOR |
ROCKWELL AC90 OO-RWL AZUL 9655 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
SBGR | SBRJ | 4 de abr. de 2022 10:17:44 | 200,242 | 0,86 |
IFR - FL. 230 - DIRECT GPS | ||||
SID/STAR - ATC VECTOR |
ROCKWELL AC90 OO-RWL AZUL 9655 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
SBCT | SBGR | 4 de abr. de 2022 08:57:17 | 208,304 | 1,03 |
IFR - FL. 230 - DIRECT GPS | ||||
SID/STAR - ATC VECTOR |
ROCKWELL AC90 OO-RWL AZUL 9655 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
SBPA | SBCT | 4 de abr. de 2022 07:13:40 | 304,283 | 1,37 |
IFR - FL. 230 - DIRECT GPS | ||||
SID/STAR - ATC VECTOR |
BEECH BE9L N9984Z AZUL 9655 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
SBGR | SBGL | 3 de abr. de 2022 11:06:08 | 188,443 | 0,91 |
IFR - FL. 230 - DIRECT GPS | ||||
SID/STAR - ATC VECTOR |
BEECH BE9L N9984Z AZUL 9655 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
SBCT | SBGR | 3 de abr. de 2022 09:43:40 | 201,594 | 1,03 |
IFR - FL. 230 - DIRECT GPS | ||||
SID/STAR - ATC VECTOR |
BEECH BE9L N9984Z AZUL 9655 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
SBGR | SBCT | 18 de mar. de 2022 09:34:01 | 221,592 | 1,06 |
IFR - FL 220 - DIRECT GPS | ||||
SID/STAR - VECTOR FOR ATC |
BEECH BE9L N9984Z AZUL 9655 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
SBGL | SBGR | 18 de mar. de 2022 08:08:22 | 235,899 | 1,16 |
IFR - FL 220 - DIRECT GPS | ||||
SID/STAR - VECTOR FOR ATC |
BEECH BE9L N9984Z AZUL 9655 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
SBVT | SBGL | 18 de mar. de 2022 06:29:50 | 270,718 | 1,33 |
IFR - FL 220 - DIRECT GPS | ||||
SID/STAR - VECTOR FOR ATC |
ROCKWELL AC90 OO-RWL AZUL 9655 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
SBGR | SBRJ | 17 de mar. de 2022 10:23:46 | 199,295 | 0,89 |
IFR - FL 230 - DIRECT GPS | ||||
SID/STAR - VECTOR FOR ATC |