“Liberdade de voar num horizonte qualquer, liberdade de pousar onde o coração quiser.” Cecília Meirelles
Horas Servidor | Horas em Voo | Combustível | Distância Percorrida | |
1.845,38 | 1.540,63 | 18.203.181,83 | 521.796,232 | |
Decolagens | Pousos | Toque | Aproveitamento | |
2566 | 2261 | -174 | 88% | |
Pontuação | 65.198,34 |
RESUMO VOAR CARGO | ||||
---|---|---|---|---|
Entregas
1071
|
Peso Total
42705400
|
Distância
252754NM
|
Multas
0,00
|
Dinheiro
8.607.959.135,00
|