Não é sua culpa. Voar é tudo que eu sempre quis.
AIRBUS A320CFM PR-YRA AZUL | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
SBFN | SBJP | 22 de jan. de 2022 16:56:14 | 271,857 | 0,78 |
BEECH DUKE DIESG | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
SBMT | SBJD | 26 de nov. de 2021 10:52:44 | 26,235 | 0,17 |
BOEING B77W V773ER VOAR 773 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
KBOI | KDLS | 8 de nov. de 2021 15:07:07 | 335,062 | 1,10 |
BOEING B77L A7-BBI QATAR 102 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
KSLC | KBOI | 14 de out. de 2021 17:18:18 | 262,451 | 0,77 |
BOEING B77L A7-BBI QATAR 102 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
KDMA | KGCN | 14 de out. de 2021 15:42:13 | 322,905 | 0,85 |
BOEING B77L A7-BBI QATAR 102 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
KDMA | KGCN | 14 de out. de 2021 14:31:30 | 308,056 | 0,82 |
BOEING B77L A7-BBI QATAR 102 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
NZAA | NZWN | 12 de out. de 2021 19:41:16 | 288,099 | 0,80 |
BOEING B77L A7-BBI QATAR 102 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
KDMA | KNYL | 12 de out. de 2021 15:22:35 | 211,736 | 0,65 |
BOEING B77L A7-BBI QATAR 102 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
KABQ | KDMA | 12 de out. de 2021 14:09:23 | 306,923 | 0,91 |
BOEING B744 VH-OJM QANTAS 12 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
TTPP | KABQ | 12 de out. de 2021 06:17:25 | 3.052,223 | 6,70 |
MEGIR UL219 MIDUR UL304 ETBOD UL577 PAP UL218 BORDO Y259 OCTAL Y280 REDFN Q105 HRV J58 SPS J72 TURKI MIERA2.TXO |