Não é sua culpa. Voar é tudo que eu sempre quis.
BOEING B77L A7-BBI QATAR 102 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
SBGR | SBGL | 6 de set. de 2021 20:24:56 | 188,302 | 0,54 |
AMVU1A.UREMI UREMI UZ42 VUREP PABE1B.VUREP | ||||
PISTA DE SAÍDA 09L VIA SID AMVU1A.UREMI . CHEGAR VIA STAR PABE1B.VUREP (15) VIA EGDUT E RNAV-Z GL022 (R15-Z) PARA A PISTA 15 |
BOEING B77L A7-BBI QATAR 102 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
SBGL | SBGR | 5 de set. de 2021 11:57:23 | 258,661 | 0,77 |
UGRO1A SIDUR UZ10 EDMUS EDMU1A.EDMUS | ||||
PISTA DE SAÍDA 10 VIA SID UGRO1A . CHEGAR VIA STAR EDMU1A.EDMUS (09R) VIA LOMEN E ILS-Q OPSER (I09RQ) PARA A PISTA 09R |
BEECH BE9L N629JG | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
SBGL | SDIL | 2 de set. de 2021 11:03:22 | 76,180 | 0,44 |
BOEING B77W V773ER VOAR 773 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
SBCF | SBGL | 1 de set. de 2021 14:50:28 | 215,173 | 0,61 |
KUBE1A.DEJAN DEJAN UZ3 MAVGU UTBO2A.MAVGU |
BOEING B738 D-ABRB LUFTHANSA L2931 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
SBSB | SBCF | 29 de ago. de 2021 23:11:32 | 324,462 | 0,87 |
BAIA1A.VUMEV AKVUM UZ23 OPKES ISVA1A.OPKES | ||||
PISTA DE SAÍDA 17R VIA SID BAIA1A.VUMEV . CHEGAR VIA STAR ISVA1A.OPKES (16) VIA TISLO E ILS-T CF012 (I16-T) PARA A PISTA 16 |
BOEING B738 D-ABRB LUFTHANSA L2931 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
SBFL | SBSP | 29 de ago. de 2021 21:35:52 | 301,032 | 0,88 |
PUNO3A.EGDED EGDED UN857 DOKRO OGTA1A.ANISE | ||||
PISTA DE SAÍDA 14 VIA SID PUNO3A.EGDED . CHEGAR VIA STAR OGTA1A.ANISE (17R) VIA KOMGU E ILS-X URUTA (I17RX) PARA A PISTA 17R |
BOEING B738 D-ABRB LUFTHANSA L2931 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
SBCT | SBFL | 28 de ago. de 2021 17:11:29 | 149,868 | 0,50 |
BOEING B738 D-ABRB LUFTHANSA L2931 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
SBGR | SBCT | 28 de ago. de 2021 09:57:19 | 269,022 | 0,82 |
BOEING B738 D-ABRB LUFTHANSA L2931 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
SBGL | SBGR | 28 de ago. de 2021 07:50:44 | 276,406 | 0,81 |
TIVR1A.NAXOP NAXOP UZ45 VUKIK ILSO1C.VUKIK | ||||
PISTA DE SAÍDA 10 VIA SID TIVR1A.NAXOP . CHEGAR VIA STAR ILSO1C.VUKIK (09R) VIA UTBUR E RNAV-V OPSER (R09RV) PARA A PISTA 09R |
BOEING B77W HB-JNA SWISS AIRLINES 226 | ||||
Plano | Início | Distância | Duração | |
SBCF | SBGL | 27 de ago. de 2021 16:15:29 | 233,965 | 0,69 |
KUBE1A.DEJAN DEJAN UZ3 MAVGU UTBO2A.MAVGU |