Não é sua culpa. Voar é tudo que eu sempre quis.
Horas Servidor | Horas em Voo | Combustível | Distância Percorrida | |
3.099,40 | 1.521,25 | 6.260.700,84 | 504.705,103 | |
Decolagens | Pousos | Toque | Aproveitamento | |
2387 | 1785 | -130 | 75% | |
Pontuação | 58.036,58 |
RESUMO VOAR CARGO | ||||
---|---|---|---|---|
Entregas
409
|
Peso Total
10128220
|
Distância
162733NM
|
Multas
0,00
|
Dinheiro
310.632.857,82
|